<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tommaso arosio</title>
	<atom:link href="http://www.tommasoarosio.it/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tommasoarosio.it/wordpress</link>
	<description>works archive</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 20:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Notte Blu</title>
		<link>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2011/notte-blu/</link>
		<comments>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2011/notte-blu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni dinamiche e mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasoarosio.it/wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Mappatura del piccolo ponte sul canale Aposa nel tratto corrispondente a via Righi. Scenario notturno in movimento, con elementi danzanti sulla musica dal vivo di Fausto Carpani. Un omaggio alla Bologna delle acque, per l’iniziativa del Consorzio dei canali di Reno e Savena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mappatura del piccolo ponte sul canale Aposa nel tratto corrispondente a via Righi. Scenario notturno in movimento, con elementi danzanti sulla musica dal vivo di Fausto Carpani. Un omaggio alla Bologna delle acque, per l’iniziativa del Consorzio dei canali di Reno e Savena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2011/notte-blu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel gran pezzo dell&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2011/quel-gran-pezzo-dellitalia/</link>
		<comments>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2011/quel-gran-pezzo-dellitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenografie dinamiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasoarosio.it/wordpress/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Scenografie dinamiche in proiezione per lo spettacolo “Quel gran pezzo dell’Italia” tratto da testi di Edmondo Berselli e interpretato da Ennio Fantastichini. Gestione dei cambi di scena e dello scorrimento di oltre 500 documenti fotografici della storia e del costume italiani dal dopoguerra ai nostri giorni. Presentato in prima nazionale al Teatro Duse di Bologna<a href="http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2011/quel-gran-pezzo-dellitalia/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scenografie dinamiche in proiezione per lo spettacolo “Quel gran pezzo dell’Italia” tratto da testi di Edmondo Berselli e interpretato da Ennio Fantastichini. Gestione dei cambi di scena e dello scorrimento di oltre 500 documenti fotografici della storia e del costume italiani dal dopoguerra ai nostri giorni. Presentato in prima nazionale al Teatro Duse di Bologna il 15 e 16 aprile 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2011/quel-gran-pezzo-dellitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiorentini+Baker</title>
		<link>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2011/fiorentinibaker/</link>
		<comments>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2011/fiorentinibaker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni dinamiche e mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasoarosio.it/wordpress/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Mappatura di un mobile nel negozio di p.za Aldrovandi durante l’aperitivo organizzato per il lancio della nuova collezione estiva. Elaborazione a vista svolta durante la serata, partendo da zero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mappatura di un mobile nel negozio di p.za Aldrovandi durante l’aperitivo organizzato per il lancio della nuova collezione estiva. Elaborazione a vista svolta durante la serata, partendo da zero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2011/fiorentinibaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Michelucci</title>
		<link>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2010/4-michelucci/</link>
		<comments>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2010/4-michelucci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 23:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenografie dinamiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasoarosio.it/wordpress/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Proiezioni dinamiche dedicate all’opera dell’architetto Giovanni Michelucci durante la performance live “Samples under the Dome” di Lorelei a chiusura del concerto di capodanno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proiezioni dinamiche dedicate all’opera dell’architetto Giovanni Michelucci durante la performance live “Samples under the Dome” di Lorelei a chiusura del concerto di capodanno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2010/4-michelucci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locandine Workin&#8217; Theatre</title>
		<link>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/grafica/2010/locandine-workin-theatre/</link>
		<comments>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/grafica/2010/locandine-workin-theatre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica statica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasoarosio.it/wordpress/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Elaborazione grafica per eventi teatrali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elaborazione grafica per eventi teatrali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/grafica/2010/locandine-workin-theatre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rome Christmast Lights</title>
		<link>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2009/rome-christmast-lights/</link>
		<comments>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2009/rome-christmast-lights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni dinamiche e mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasoarosio.it/wordpress/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Ponte S.Angelo, Ponte Amedeo, Porta Flaminia e il Cassero di Ponte Milvio. Su ciascuna delle quattro grandi superfici si alternano oltre 30 motivi grafici ad accesso e velocità casuale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponte S.Angelo, Ponte Amedeo, Porta Flaminia e il Cassero di Ponte Milvio. Su ciascuna delle quattro grandi superfici si alternano oltre 30 motivi grafici ad accesso e velocità casuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2009/rome-christmast-lights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosso, Nero, Azzurro</title>
		<link>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2009/rosso-nero-azzurro/</link>
		<comments>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2009/rosso-nero-azzurro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenografie dinamiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasoarosio.it/wordpress/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Fondale scenografico per lo spettacolo didattico Rosso, Nero e Azzurro, controllato in tempo reale tramite console, in accordo con le azioni sceniche. Prima rappresentazione al Teatro Carlo Felice di Genova.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondale scenografico per lo spettacolo didattico Rosso, Nero e Azzurro, controllato in tempo reale tramite console, in accordo con le azioni sceniche. Prima rappresentazione al Teatro Carlo Felice di Genova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2009/rosso-nero-azzurro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workin&#8217; Theater website</title>
		<link>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/web/2009/workin-theater-website/</link>
		<comments>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/web/2009/workin-theater-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasoarosio.it/wordpress/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[www.wit.it &#8211; Sviluppo grafica tridimensionale e studio della navigazione interattiva attraverso oggetti animati e personaggi reali. Gestione dei contenuti attraverso database con accesso web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=http://www.wit.it target="_blank">www.wit.it</a> &#8211; Sviluppo grafica tridimensionale e studio della navigazione interattiva attraverso oggetti animati e personaggi reali. Gestione dei contenuti attraverso database con accesso web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/web/2009/workin-theater-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XL &#8211; Extra Legem</title>
		<link>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2009/xl-extra-legem/</link>
		<comments>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2009/xl-extra-legem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenografie dinamiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasoarosio.it/wordpress/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Scenografie dinamiche in proiezione per lo spettacolo “XL”, scritto e interpretato da Bruno Tinti. Ripresa e proiezione dal vivo delle esecuzioni musicali del maestro Valentino Corvino, modulate graficamente in base alle emissioni sonore. Presentato al Teatro Due di Parma il 12 maggio 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scenografie dinamiche in proiezione per lo spettacolo “XL”, scritto e interpretato da Bruno Tinti. Ripresa e proiezione dal vivo delle esecuzioni musicali del maestro Valentino Corvino, modulate graficamente in base alle emissioni sonore. Presentato al Teatro Due di Parma il 12 maggio 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/scenografia/2009/xl-extra-legem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allestimento Fabbrica Europa</title>
		<link>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2008/fabbrica-europa/</link>
		<comments>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2008/fabbrica-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 21:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazioni dinamiche e mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasoarosio.it/wordpress/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Allestimento scenico della Stazione Leopolda durante la XV edizione del festival Fabbrica Europa. I video dell’archivio-danza, selezionabili e consultabili dal pubblico tramite touch screen, sono contemporaneamente elaborati e proiettati sulle superfici architettoniche dello spazio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allestimento scenico della Stazione Leopolda durante la XV edizione del festival Fabbrica Europa. I video dell’archivio-danza, selezionabili e consultabili dal pubblico tramite touch screen, sono contemporaneamente elaborati e proiettati sulle superfici architettoniche dello spazio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tommasoarosio.it/wordpress/installazione/2008/fabbrica-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

